A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.
Essa norma entrou em vigor em 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa,
física ou jurídica, sem motivação, a receber informações públicas dos órgãos e
entidades.
Este site segue as diretrizes do Programa Nacional de Transparência Pública.
Casos Notificados | 3879 |
---|---|
Casos Confirmados | 1247 |
Casos Descartados | 2348 |
Recuperados | 1240 |
Casos Ativos | 0 |
Óbitos | 18 |
Casos Aguardando Resultados | 0 |
Em Quarentena | 0 |
Vacinados | 44993 |
Vacinados 1ª Dose | 14418 |
Vacinados 2ª Dose | 13755 |
Vacinados 3ª Dose | 10199 |
Vacinados 4ª Dose | 4783 |
Taxa de Ocupação | 0% |
TODAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE BOLETIM SÃO ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANUDOS BAHIA. |
Clique em uma linha do boletim para visualizar o gráfico diário.
Faça o seu pedido de informação, acesse o nosso Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Governo Municipal. O cidadão ainda pode entrar com recursos às respostas aos pedidos de informação. A LAI garante que todo cidadão possa solicitar qualquer dado dos órgãos públicos por qualquer meio legítimo.
A Lei nº 12.527/2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Um dos mecanismos da lei é o Balcão de acesso à informação, localizado na Prefeitura Municipal e o outro é o e-SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. Através do e-SIC o cidadão poderá fazer sua solicitação de forma prática e rápida de qualquer lugar do mundo. Aproveite e faça bom uso desta nova ferramenta disponibilizada aos cidadãos.
Para que se possa registrar seu pedido de informação é necessário que se preencha algumas informações para identificação do cidadão. Após o registro da sua solicitação, o órgão responsável terá um prazo de 20 dias para entregar sua resposta, podendo ser prorrogável por mais 10 dias justificáveis. Após este período ou antes sua resposta ficará disponível online para consulta ou enviada através de carta ou entregue pessoalmente.
Endereço: Praça da Matriz, s/n, Centro de Canudos
Horário de atendimento: De seg. a sexta-feira das 07:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00.
Telefone: (75) 3494 2165
Email: canudos.sic@hotmail.com
Unidade: Centro Administrativo
Responsável: Ailton Souza Rodrigues
A Lei do Acesso à Informação também exige o fornecimento dos relatórios estatísticos contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos (III, Art. 30, Lei 12.527/2011). Consulte:
A lei da Transparência determina que sejam disponíveis, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
26/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
23/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
20/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
19/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
18/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
16/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
12/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
11/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
09/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
06/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
05/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
04/12/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
02/12/2024 | ||||||||||
|
29/11/2024 | ||||||
|
||||||
28/11/2024 | ||||||
|
||||||
27/11/2024 | ||||||
|
||||||
26/11/2024 | ||||||
|
||||||
25/11/2024 | ||||||
|
||||||
22/11/2024 | ||||||
|
||||||
21/11/2024 | ||||||
|
||||||
19/11/2024 | ||||||
|
||||||
18/11/2024 | ||||||
|
||||||
14/11/2024 | ||||||
|
||||||
13/11/2024 | ||||||
|
||||||
12/11/2024 | ||||||
|
||||||
11/11/2024 | ||||||
|
||||||
07/11/2024 | ||||||
|
||||||
06/11/2024 | ||||||
|
||||||
05/11/2024 | ||||||
|
||||||
04/11/2024 | ||||||
|
||||||
01/11/2024 | ||||||
|
31/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
30/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
29/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
25/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
24/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
23/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
22/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
21/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
18/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
17/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
16/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
15/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
14/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
11/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
10/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
07/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
02/10/2024 | ||||||||
|
||||||||
01/10/2024 | ||||||||
|
30/08/2024 | ||||||
|
||||||
29/08/2024 | ||||||
|
||||||
28/08/2024 | ||||||
|
||||||
23/08/2024 | ||||||
|
||||||
21/08/2024 | ||||||
|
||||||
20/08/2024 | ||||||
|
||||||
19/08/2024 | ||||||
|
||||||
16/08/2024 | ||||||
|
||||||
15/08/2024 | ||||||
|
||||||
14/08/2024 | ||||||
|
||||||
13/08/2024 | ||||||
|
||||||
12/08/2024 | ||||||
|
||||||
09/08/2024 | ||||||
|
||||||
07/08/2024 | ||||||
|
||||||
06/08/2024 | ||||||
|
||||||
05/08/2024 | ||||||
|
||||||
02/08/2024 | ||||||
|
||||||
01/08/2024 | ||||||
|
31/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
29/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
25/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
24/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
23/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
19/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
18/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
17/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
15/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
11/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
10/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
09/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
08/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
05/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
04/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
03/07/2024 | ||||||||||
|
||||||||||
01/07/2024 | ||||||||||
|
28/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
21/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
20/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
19/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
18/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
17/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
14/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
11/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
10/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
07/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
06/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
05/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
04/06/2024 | ||||||||
|
||||||||
03/06/2024 | ||||||||
|
29/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
28/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
27/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
24/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
23/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
22/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
21/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
17/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
16/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
15/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
14/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
13/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
10/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
09/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
08/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
06/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
03/05/2024 | ||||||||
|
||||||||
02/05/2024 | ||||||||
|
30/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
29/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
24/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
23/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
22/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
17/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
16/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
12/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
11/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
10/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
09/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
08/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
06/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
05/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
04/04/2024 | ||||||||
|
||||||||
02/04/2024 | ||||||||
|
28/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
25/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
21/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
20/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
19/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
18/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
15/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
14/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
13/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
12/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
11/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
08/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
07/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
06/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
05/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
04/03/2024 | ||||||||
|
||||||||
01/03/2024 | ||||||||
|
29/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
28/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
27/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
22/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
21/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
20/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
19/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
16/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
15/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
09/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
08/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
07/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
06/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
05/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
02/02/2024 | ||||||||
|
||||||||
01/02/2024 | ||||||||
|
31/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
29/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
26/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
25/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
24/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
23/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
19/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
18/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
17/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
16/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
12/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
11/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
10/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
09/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
08/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
05/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
04/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
03/01/2024 | ||||||||
|
||||||||
02/01/2024 | ||||||||
|
Central de Atendimento do Diário Oficial: (75) 3494 2165
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.